Timing Chain - Ford (5L3Z-6268-A)
1997-2019 Ford (5l3z6268a)
Timing Chain - Ford (5L3Z-6268-A)
1997-2019 Ford (5l3z6268a)
Details
- Brand:
- SKU: 5L3Z-6268-A
- Other Names: Engine Timing Chain, Belt Timing
- Description:
Ford Parts are the only parts designed and built to the specific standards of Ford Motor Company and are the only parts recommended for use in your Ford or Lincoln vehicle.
- Applications: 4.6L, 5.4L - 1997-99 LD. 6.8L - 1999-07 SUPER DUTY. 5.4L - 1999-07 SUPER DUTY. F150 1997-03, HERITAGE 2004 (4.6L, 5.4L). F150 NEW STYLE 2004-08, MARK LT (4.6L, 5.4L).
- Replaces: YR3Z-6268-AA
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2019 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2018 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2017 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2015 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2014 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2013 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2012 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2011 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2010 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2010 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, SVT Raptor, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2010 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 6.8L V10 - Gas |
2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2009 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2008 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2008 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
2008 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2007 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury, L Ultimate, Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLS, XLT, XLT Sport | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2006 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2006 | Ford | GT | Base | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Lincoln | Navigator | Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-150 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | GT | Base | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-150 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, NBX, XLT, XLT Sport | 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | F-150 | FX4, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-150 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 | Ford | Excursion | Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 | Lincoln | Blackwood | Base | 5.4L V8 - Gas |
2002 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 | Ford | Excursion | Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 | Ford | Excursion | Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | F-150 | Base, Harley-Davidson Edition, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | F-150 | Base, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1998 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
Roesch Ford
Here at Roesch Ford, we only deal in OEM parts and accessories. When you sare shopping for parts for your 1997-2019 vehicle you'll find a complete catalog of OEM parts for it here on our site. When you buy your Timing Chain (5l3z6268a) you can be sure it will be brand new, direct from the factory, and shipped directly to your home or shop. We care about all of our customers and want to make sure they are receiving the the best quality parts available.